SharePoint Versions Search Comparison
                            SharePoint Foundation 2010 Search Server 2010 Express Search Server 2010 SharePoint Server 2010 FAST Search Server 2010 for SharePoint Basic site search Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Search Scopes Y Y Y Y Y Y Y Y Y* Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y* Y Y Y Y                         
                                                        
        
| Feature | SharePoint Foundation 2010 | Search Server 2010 Express | Search Server 2010 | SharePoint Server 2010 | FAST Search Server 2010 for SharePoint | 
| Basic site search | Y | Y | Y | Y | Y | 
| Best Bets | Y | Y | Y | Y | |
| Visual Best Bets | Y | ||||
| Similar Results | Y | ||||
| Duplicate Results | Y | ||||
| Search Scopes | Y | Y | Y | Y | |
| Search Enhancement based on user context | Y | ||||
| Crawled and Managed Properties | Y | Y | Y | Y* | |
| Query Federation | Y | Y | Y | Y | |
| Query Suggestions | Y | Y | Y | Y | |
| Sort Results on Managed Properties or Rank Profiles | Y | ||||
| Relevancy Tuning by Document or Site Promotions | Y | Y | Y | Y* | |
| Shallow Results Refinement | Y | Y | Y | Y | |
| Deep Results Refinement | Y | ||||
| Document Preview | Y | ||||
| Windows 7 Federation | Y | Y | Y | Y | |
| People Search | Y | Y | |||
| Social Search | Y | Y | |||
| Taxonomy Integration | Y | Y | |||
| Multi-Tenant Hosting | Y | Y | |||
| Rich Web Indexing Support | Y | 
